XXIII Congresso Nacional da Sobrames
Tabela de preços:
| Pacote Completo COM translado | Pacote SEM Translado |
Pacote SEM Hospedagem e SEM translado | ||||||||||||
| Hospedagem, inscrição, publicação, translado externo e interno, alimentação, atividades culturais e turísticas | Hospedagem, inscrição, publicação, alimentação | Inscrição, publicação e alimentação | ||||||||||||
| Individual | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 650,00 | ||||||||||
| Casal | 2.100,00 | 1050,00-p/p | 1.900,00 | 950,00-p/p | ||||||||||
| Triplo | 2.600,00 | 866,00-p/p | 2.300,00 | 766,00-p/p | ||||||||||
| Bangalô 3 pessoas |
2.700,00 | 900,00-p/p | 2.400,00 | 800,00-p/p | ||||||||||
| Bangalô 4 pessoas |
3.200,00 | 800,00-p/p | 2.800,00 | 700,00-p/p | ||||||||||
| Bangalô 5 pessoas |
3.700,00 | 740,00-p/p | 3.200,00 | 640,00-p/p | ||||||||||
| O bangalô de luxo possuí dois quartos (com banheiro) independentes sendo ideal para famílias e pequenos grupos | ||||||||||||||
| Diária extra (domingo/segunda-feira) com alimentação e transporte para o aeroporto: R$ 250,00 | ||||||||||||||
| Diária extra (domingo/segunda-feira) com alimentação e sem transporte para o aeroporto: R$ 180,00 | ||||||||||||||
Onde e como pagar:
Efetuar no Banco do Brasil através de “Depósito Bancário Identificado” (com nome do depositante) para:
Sobrames/MG – CNPJ 04.825.945.0001-01
BANCO: 001
AG: 3609-9
CONTA: 26 863-1
Enviar comprovante ou informar pagamento através de e-mail ou contato







Academia Mineira de Medicina
>Site da Sobrames-MG